はんだ印刷機
ヤマハ発動機 クリームはんだ印刷機
YSP10 世界最速レベルのサイクルタイムを実現段取り替え作業の全自動化対応
機種名 | YSP10 |
---|---|
対象基板寸法 | L510 × W510mm ~ L50 × W50mm(オプション:L650 × W510mm) |
印刷ヘッド | 3S(Swing Single Squeegee) ヘッド |
印刷精度 | 繰り返し位置合わせ精度(6σ):±0.01mm |
サイクルタイム ※印刷時間を含む |
10秒 ※クリーニング含まず(当社最適条件) 12秒 ※クリーニングを含む(当社最適条件) |
コアサイクルタイム ※印刷時間を除く |
6秒 |
対応マスクサイズ | L750 × W750mm、L736 × W736mm(29″) L750 × W650mm、L650 × W550mm L600 × W550mm、L550 × W650mm L584 × W584mm(23″) |
電源仕様 | 単相AC 200 ~ 230V ±20V |
供給エア源 | 0.4MPa以上 |
外形寸法(突起物を除く) | L1,640 × W1,840 × H1,525mm(標準仕様) L1,973 × W1,840 × H1,525mm(延長コンベア仕様) L1,640 × W1,990 × H1,525mm(マスク自動交換ユニット仕様) L1,973 × W1,990 × H1,525mm(延長コンベア/マスク自動交換ユニット仕様) |
質量 | 約1,700kg |
YCP10 高性能コンパクト印刷機
YCP10 | |
---|---|
対象基板寸法 | L510×W460mm ~ L50×50mm |
印刷ヘッド | 3S(Swing Single Squeegee)ヘッド ダブルスキージヘッド(オプション) |
印刷精度 | 繰り返し位置合わせ精度(6σ):±0.010mm |
サイクルタイム | 8秒(標準印刷:当社最適条件、印刷時間を除く) |
対応マスクサイズ | L750×W750mm、L736×W736mm、L750×W650、 L650×W550mm、L600×W550mm(オプション)、 L550×W650mm(オプション)、L584×W584mm(オプション) |
電源仕様 | 単相 AC 200/208/220/230V ±20V 50/60Hz |
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 |
外形寸法 (突起物を除く) |
L1,130mm×W1,760mm×H1,370mm |
本体質量 | 約 1,100kg |
YSP20 DxD(ディーディー)印刷機
YSP20 | |
---|---|
対象基板寸法 | L510×W460mm ~ L50×W50mm |
印刷ヘッド | 3Sヘッド(3S:Swing Single Squeegee) |
印刷精度 | 印刷精度(3σ)±0.025mm 繰り返し位置合わせ精度(3σ)±0.005mm |
印刷ラインタクト | 約5秒 (標準印刷:当社最適条件) |
対応マスクサイズ | 750×750mm、736×736mm 750×650mm、650×550mm |
電源仕様 | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V ±10% |
供給エア源 | 0.45MPa |
外形寸法 | L1,779 x W2,410 x H1,520mm(突起部を除く) |
本体質量 | 約 2,900kg |