表面実装機
YAMAHA YSシリーズ
YRM20 プレミアム高効率モジュラー
機種 | YRM20 | ||
---|---|---|---|
超高速ロータリー型RMヘッド | 高速汎用インライン型HMヘッド | 異型対応インライン型FMヘッド | |
ノズル本数(ヘッド1台あたり) | 18 | 10 | 5 |
搭載可能部品 | 0201mm ~ W12 x L12mm 高さ6.5mm以下 |
0201mm ~ W55 x L100mm 高さ15mm以下 |
03015mm ~ W55 x L100mm 高さ30mm以下 |
搭載能力(高生産モード時) | 当社最適条件時:115,000CPH | 当社最適条件時:98,000CPH | 当社最適条件時:35,000CPH |
搭載精度(高精度モード時) | 当社最適条件時:±0.025mm Cpk≧1.0 | 当社最適条件時:±0.035mm Cpk≧1.0 | |
部品品種数 | 一括交換台車:最大128種=32連×4 (8mm幅テープフィーダー換算) 固定プレート:最大128種(8mm幅テープフィーダー換算) トレイ:60種(eATS30 x 2基 装備時、最大) |
||
対象基板寸法 | デュアルステージ仕様 1枚搬送:L810 x W510mm ~ L50 x W50mm 2枚搬送:L380 x W510mm ~ L50 x W50mm |
||
電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | ||
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | ||
外形寸法(突起物を除く) | L1,374 x W1,948 x H1,445mm | ||
本体質量 | 約2,250kg(本体のみ) |
YSM20R(Z:LEX) ハイエンド高効率モジュラー
Z:LEX(ジーレックス) YSM20R |
||
---|---|---|
対象基板寸法 | デュアルステージ(X軸2ビーム仕様のみ) | 1枚搬送 : L810 x W490 mm ~ L50 x W50 mm 2枚搬送 : L380 x W490 mm ~ L50 x W50 mm |
シングルレーン | L810 x W490 mm ~ L50 x W50 mm | |
搭載能力 | X軸2ビーム : 高速汎用(HM)ヘッド×2仕様時 95,000CPH(当社最適条件) |
|
搭載精度 当社最適条件 (評価用標準部材使用)時 |
±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) | |
搭載可能部品 | 高速汎用(HM)ヘッド ※ | 0201~45 x 45mm L100mm、高さ15mm以下 |
異形(FM)ヘッド | 03015~55 x 55mm L100mm、高さ28mm以下 | |
※部品高さH6.5mm以上もしくは部品サイズ□12mm以上はマルチカメラ(オプション)が必要 0201部品の実装に関しては別途ご相談ください |
||
部品品種 | 固定プレート | 最大140種(8mm幅テープフィーダー換算) |
一括交換台車 | 最大128種(8mm幅テープフィーダー換算) | |
トレイ | 10種:台車式(cATS10装備時、最大) 30種:固定式(sATS30装備時、最大) |
|
電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |
外形寸法(突起物を除く) | L 1,374 x W 1,857 x H 1,445 mm | |
本体質量 | 約2,050kg |
YSM10 小型高速モジュラー
YSM10 | YSM10 | |
---|---|---|
対象基板寸法 | L510 x W460 mm ~ L50 x W50 mm ※オプションでL610mmまで対応可能 |
|
搭載能力 | HMヘッド(10ノズル)仕様 | HM5ヘッド(5本ノズル)仕様 |
46,000CPH (当社最適条件) | 31,000CPH (当社最適条件) | |
搭載可能部品 | 03015~W55 x L100mm(W45mm超は分割認識)、高さ15mm以下 ※部品高さ6.5mm超、もしくは部品サイズ□12mm超はマルチカメラ(オプション)が必要 |
|
搭載精度 当社最適条件(評価用標準部材使用時) |
±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) | |
部品品種数 | 固定プレート : 最大96種 (8mm幅テープフィーダー換算) トレイ : 15種(sATS15装備時、最大、JEDEC) |
|
電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 | |
外形寸法 | L1,254 x W1,440 x H1,445 mm (突起物を除く) | |
本体質量 | 1,270kg |
Σ-G5SⅡ プレミアムミーモジュラー
∑-G5SⅡ | ||
---|---|---|
対象基板寸法 | シングルレーン | L610 x W510mm 〜 L50 x W50mm (オプション : L1,200 x W510 〜 L50 x W50mm) |
デュアルレーン | L610 x W250 mm 〜 L50 x W84mm (デュアル搬送) L610 x W415mm (シングル搬送) |
|
搭載能力 | 高速汎用ヘッド x 2仕様 :90,000CPH (シングルレーン / デュアルレーン) | |
搭載精度 当社最適条件 (評価用標準部材使用)時 |
高速汎用ヘッド | 0201・03015:±25μm/80,000CPH 0402:±36μm/85,000CPH 0603:±40μm/90,000CPH |
多機能ヘッド | ±15μm | |
搭載可能部品 | 高速汎用ヘッド | 0201 ~ 44 x 44mm 、高さ12.7mm以下 |
多機能ヘッド | 1005 〜 72 x 72mm 、高さ25.4mm以下 コネクタ 150 x 26mm |
|
部品品種 | 最大120種 (8mm幅テープ換算) | |
電源仕様 | 三相 AC200V ±10%、50/60Hz | |
供給エア源 | 0.45 〜 0.69MPa (4.6 〜 7kgf/cm²) | |
外形寸法(突起物を除く) | L 1,280 x W 2,240 x H 1,450mm | |
本体質量 | 約 1,800kg |
Σ-F8S プレミアムモジュラー
Σ-F8S | |
---|---|
対象基板寸法 | シングルレーン : L330 x W250 ~ L50 x W50mm (オプション : L381 x W510 ~ L50 x W50mm) デュアルレーン : L330 x W250 ~ L50 x W50mm |
ヘッド/搭載可能部品 | 高速ヘッド : 0201 チップ ~ 4.3 x 3.4mm 、高さ2.0mm以下 高速汎用ヘッド : 03015 チップ ~ □33mm 、高さ12.7mm以下 |
搭載能力 | 高速ヘッド x 4仕様 : 150,000CPH (デュアルレーン) 136,000CPH (シングルレーン) |
搭載精度 当社最適条件(評価用標準部材使用)時 |
高速ヘッド : 0201/03015 : ±25μm(3σ) (140,000CPH) 0402/0603 : ±36μm(3σ) (150,000CPH) |
部品品種 | 最大80種 (8mm幅テープ換算) |
電源仕様 | 三相 AC200V ±10%、50/60Hz |
供給エア源 | 0.45 ~ 0.69MPa (4.6 ~ 7kgf/cm²) |
外形寸法 | L 1,280 x W 2,240 x H 1,450mm (突起物を除く) |
本体質量 | 約 1,940 kg |
S10 3Dハイブリッドモジュラー
S10 | |
---|---|
基板寸法(バッファ未使用時) | 最小 L50 x W30mm~最大 L1,330 x W510mm(標準L955) |
(入口 or 出口バッファ使用時) | 最小 L50 x W30mm~最大 L420 x W510mm |
(入口 & 出口バッファ使用時) | 最小 L50 x W30mm~最大 L330 x W510mm |
基板厚 | 0.4〜4.8mm |
基板搬送方向 | 左→右(標準) |
基板搬送速度 | 最大900mm/sec |
実装タクト(12軸ヘッド+2θ) 最適条件 | 0.08sec / CHIP (45,000CPH) |
装着精度A(μ+3σ) | CHIP ±0.040mm |
装着精度B(μ+3σ) | IC ±0.025mm |
装着角度 | ±180° |
Z軸制御 / θ軸制御 | ACサーボモーター |
実装可能部品高さ | 最大30mm※1(先付最大部品高さは25mmまで) |
実装可能部品 | 0201~120×90mm BGA、CSP、コネクタ、他異形部品(標準0402~) |
部品荷姿 | 8~56mmテープ(F1/F2フィーダー)、8~88mmテープ(F3電動フィーダー)、スティック、トレイ |
持帰り判定 | 負圧チェックと画像チェック |
多言語画面対応 | 日本語、中国語、韓国語、英語 |
基板位置決め | 挟み込み式基板固定ユニット、前基準、コンベア幅自動調整 |
部品品種数 | 最大90品種(8mmテープ換算)45連×2 |
基板搬送高さ | 900±20mm |
本体寸法、重量 | L1,250 x D1,750 x H1,420mm、約 1,200 kg |
YC8 大型・異形対応コンパクトモジュラー
YC8 | |
---|---|
対象基板寸法 | L330×W360mm ~ L50×W50mm ※1 |
搭載能力 | 2.5秒/部品(部品ピックアップ~認識~搭載のサイクルにて) ※大型部品を1ヘッドで搭載した場合の目安 |
搭載精度 (弊社評価用標準部品使用時) |
絶対精度 (µ+3σ):±0.05mm/QFP 繰り返し精度 (3σ):±0.03mm/QFP |
搭載可能部品 | 4 × 4mm ~100 × 100mm ※2 (45 × 45mmより大きいサイズは一部条件つき) 最大部品高さ45mm 最大可搬質量1kg |
部品品種 | テープリール : 搭載数最大28種(8mm幅テープリール換算) トレイ : 最大装備数15枚 スティック |
電源仕様 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz |
供給エア源 | 0.45MPa以上、清浄乾燥状態 |
外形寸法 | L 880 × W1,440 × H1,445mm(本体) L 880 × W1,755 × H1,500mm(ATS15装備) |
本体質量 | 約1,000kg(本体) ATS15 : 約120kg |