锡膏印刷机/焊接设备
雅马哈发动机 锡膏印刷机
YSP10 高端印刷机
YSP10 | |
---|---|
对象基板尺寸 | L510 × W510mm ~ L50 × W50mm(选配:L650 × W510mm) |
印刷头 | 3S(Swing Single Squeegee)印刷头 |
印刷精度 | 重复定位精度(6σ):±0.01mm |
生产节拍时间 ※包括印刷时间 |
10秒 ※不包括清洁作业(本公司最佳条件下) 12秒 ※包括清洁作业(本公司最佳条件下) |
核心生产节拍时间 ※印刷时间除外 |
6秒 |
可支持的网板尺寸 | L750 × W750mm、L736 × W736mm(29″) L750 × W650mm、L650 × W550mm L600 × W550mm、L550 × W650mm L584 × W584mm(23″) |
电源规格 | 单相AC 200 ~ 230V ±20V |
供给气源 | 0.4MPa以上 |
外形尺寸(突起部除外) | L1,640 × W1,840 × H1,525mm(标准规格) L1,973 × W1,840 × H1,525mm(延长传送带规格) L1,640 × W1,990 × H1,525mm(自动更换网板装置规格) L1,973 × W1,990 × H1,525mm(延长传送带/自动更换网板装置规格) |
重量 | 约1,700kg |
YCP II [改版]普及版、高速、高精度、紧凑型印刷机
机型 | YCPⅡ(型号:KHU-100) | ||
---|---|---|---|
対象基板 | L50×W50mm~L330×W250mm ※附带自动调整基板宽度功能 |
||
印刷头 | 双刮刀头(选择金属刮刀或(橡胶)刮刀) 印刷速度:2~200mm/秒 |
||
精度 | 重复对位精度 ±0.010mm | ||
生产线节拍 | 15.2秒(普通印刷: 使用L180×W130mm基板的最佳条件) 12.4秒(非印刷时间:搬入基板+固定基板+识别基板+搬出基板+复位待机位置) |
||
可支持的网板尺寸(注1) | L650×W550mm | L600×W550mm | L550×W650mm |
○ | ○ | ○ | |
电源规格 | 単相AC 200~230 V ±10% 50/60 Hz | ||
供给气源 | 0.55MPa以上、清洁干燥状态 | ||
外形尺寸(注2) | L1,315×W1,580×H1,310mm(盖板上方) | ||
主体重量 | 约1,200kg | ||
(注1)适应=○ (注2)不包括突起部分的尺寸。 |
日立工业设备系统 锡膏印刷机
HIGRAD HG-610
项目 | 锡膏印刷机“HIGRAD”HG-610 |
---|---|
基板尺寸 | 长40×宽30mm~长330×宽250mm |
基板厚度 | 0.4~3.0mm |
适用最大尺寸 | 长650×宽550mm,长600×宽550mm, 长550×宽650mm(选配) |
基板搬运方向 | 左向右,右向左 |
输送带基准 | 面前,后端 |
传送高度 | 895~930mm |
外形尺寸 | 长1,480×宽1,330×高1,430mm |
|